Ogłoszenia o stanie czystości wody i ścieków

W tej części serwisu publikowane są wszelkie informacje i ogłoszenia związane ze stanem i jakością wody oraz ścieków.

Załączniki:
  1. Sprawozdanie z badania ścieków grudzień 2025r.pdf (10.01.2026, 09:45) - pobrań: 10
  2. ocena jakości wody XI 2025 (27.11.2025, 10:12) - pobrań: 37
  3. badanie wody XI 2025 cz 5 (27.11.2025, 10:14) - pobrań: 27
  4. badanie wody XI 2025 cz 4 (27.11.2025, 10:12) - pobrań: 31
  5. badanie wody XI 2025 cz 3 (27.11.2025, 10:11) - pobrań: 28
  6. badanie wody XI 2025 cz 2 (27.11.2025, 10:10) - pobrań: 30
  7. badanie wody XI 2025 (27.11.2025, 10:09) - pobrań: 30
  8. badanie - woda do spożycia.pdf (20.10.2025, 13:03) - pobrań: 35
  9. wodociąg publiczny X 2025 (09.10.2025, 14:00) - pobrań: 45
  10. woda uzdatniona SUW Nowy Świat X 2025 (09.10.2025, 14:00) - pobrań: 40
  11. ocena jakości wody X 2025 (09.10.2025, 13:55) - pobrań: 33
  12. ocena jakości wody (02.06.2025, 11:29) - pobrań: 62
  13. badanie wody maj 2025 (16.05.2025, 08:39) - pobrań: 77
  14. badanie wody maj 2025 08 (16.05.2025, 08:38) - pobrań: 72
  15. badanie wody kwiecień 2025.pdf (23.04.2025, 12:36) - pobrań: 62
Opublikował: Artur Masiowski
Publikacja dnia: 18.01.2025, 12:26
Dokument oglądany razy: 1 046
Podpisał: Artur Masiowski
Dokument z dnia: 18.01.2025